DATENTABELLE | |
Funktionsstärke (Nenndicke) | 14,5 mm |
Deckbreite (Deckfläche) | 56,0 mm |
Stabanzahl pro lfdm (= für 1 m Höhe) | 17,85 |
Gewicht | ca. 3,9 kg/ m² |
Standardfarben (Lagerbestand) | grau (01) |
weiss (02) | |
beige (03) | |
Sonderfarben | holz-hell (04) |
holz-dunkel (05) | |
Weitere Farben | Auf Anfrage. |
Lieferlänge | 6,15 lfdm |
Verpackungseinheit | 123,00 lfdm |
BALLENDURCHMESSER-TABELLE | ||||
Stabanzahl | ca. Panzerhöhe in cm | ca. Ballendurchmesser in cm | ||
SW 60 | SW 70 | |||
18 | 100 | 16,0 | 16,4 | |
27 | 151 | 18,2 | 19,2 | |
32 | 179 | 19,4 | 20,3 | |
41 | 230 | 21,9 | 22,2 | |
46 | 257 | 22,7 | 22,7 |
Technische Änderungen vorbehalten