DATENTABELLE | |
Funktionsstärke (Nenndicke) | 14,0 mm |
Deckbreite (Deckfläche) | 56,0 mm |
Stabanzahl pro lfdm (= für 1 m Höhe) | 17,85 |
Gewicht | ca. 3,8 kg/ m² |
Standardfarben (Lagerbestand) | grau (01) |
weiss (02) | |
beige (03) | |
Sonderfarben | holz-hell (04) |
creme-weiss (10) | |
Weitere Farben | Auf Anfrage. |
Lieferlänge | 6,15 lfdm |
Verpackungseinheit | 123,00 lfdm |
BALLENDURCHMESSER-TABELLE | ||||
Stabanzahl | ca. Panzerhöhe in cm | ca. Ballendurchmesser in cm | ||
SW 60 | SW 70 | |||
18 | 100 | 14,0 | 14,8 | |
27 | 151 | 16,4 | 16,7 | |
32 | 179 | 17,3 | 17,8 | |
41 | 230 | 19,3 | 19,5 | |
46 | 257 | 20,3 | 20,7 |
Technische Änderungen vorbehalten